参数 | MPC2 | MPC3 | MPC5 | MPC5(A) | MPC5 | YPC1.0 | YPC1.0 | YPC5.0 | |
容积(M3) | |||||||||
载重(t) | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | |
轨距(mm) | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 600 | 600 | 600 | |
轴距(mm) | 550 | 750 | 1100 | 1100 | 600 | 500 | 500 | 1000 | |
车轮直径(mm) | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 400 | |
牵引高度(mm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
卸载角度(度) | |||||||||
牵引车速(Km/h) | |||||||||
转弯半径(mm) | |||||||||
连接器形式 | |||||||||
外形尺寸 | 长(mm) | 2000 | 2400 | 3450 | 3450 | 2100 | 1500 | 1900 | 3000 |
宽(mm) | 880 | 1050 | 1200 | 1320 | 1150 | 850 | 1050 | 1200 | |
高(mm) | 410 | 415 | 480 | 480 | 480 | 400 | 425 | 510 | |
自重(KG) | 490 | 530 | 900 | 910 | 780 | 430 | 530 | 1000 |
矿用平板车