综采支架用支柱主要技术参数:
规格 Mm (缸径/柱径/加长杆) | 初撑力 KN | 工作阻力 KN | 行程 mm | 型式 |
125/110 | 386(P=31.5Mpa) | 450(P=37.5Mpa) | 850 | 单伸缩 |
140/130 | 483(P=31.4Mpa) | 600(P=39Mpa) | 870 | 单伸缩 |
160/150 | 631(P=31.4Mpa) | 800(P=39.8Mpa) | 900 | 单伸缩 |
200/185 | 879(P=28Mpa) | 1050(P=33.4Mpa) | 990 | 单伸缩 |
200/185/155 | 986(P=31.4Mpa) | 1200(P=38.2Mpa) | 1085 | 单伸缩+机械接长段 |
200/185/155 | 986(P=31.5Mpa) | 1400(P=44.6Mpa) | 1640 | 单伸缩+机械接长段 |
210/200,160/130 | 1090(P=31.5Mpa) | 1300(P=37.6Mpa) | 888 | 双伸缩 |
320/290,230/210 | 2532(P=31.5Mpa) | 3200(P=39.8Mpa) | 1668 | 双伸缩 |
综采支架千斤顶规格mm(缸径\柱径):
63/45 | 80/45 | 80/60 | 100/60 |
100/70 | 125/70 | 125/85 | 140/70 |
140/85 | 160/105 | 180/105 | 200/120 |